| MARTIN TOUR CUP - šampionát rovinových jezdců Jockeys statistics seřazeno dle: vítězství |
![]() |
||
| Rok: |
|
Typ: |
|
šampionát: |
|
Řazení: |
|
| poř. | jméno | I. | II. | III. | IV. | V. | startů | zisk | úspěš. |
| 1. | ž. Jaromír Šafář 2 | 40 | 51 | 26 | 34 | 33 | 282 | 3 002 450 Kč | 14,2 % |
| 2. | ž. Tomáš Lukášek | 33 | 26 | 31 | 21 | 18 | 198 | 2 566 950 Kč | 16,7 % |
| 3. | ž. Jiří Chaloupka | 29 | 34 | 31 | 37 | 28 | 255 | 2 467 700 Kč | 11,4 % |
| 4. | ž. Jan Rája | 25 | 25 | 14 | 8 | 14 | 132 | 3 022 500 Kč | 18,9 % |
| 5. | ž. Petr Foret | 23 | 25 | 12 | 17 | 15 | 180 | 1 498 700 Kč | 12,8 % |
| 6. | ž. Milan Zatloukal | 23 | 14 | 25 | 19 | 19 | 185 | 2 340 500 Kč | 12,4 % |
| 7. | ž. Tomáš Vraj | 19 | 17 | 12 | 13 | 15 | 142 | 1 078 100 Kč | 13,4 % |
| 8. | ž. Dušan Andrés | 17 | 9 | 7 | 8 | 6 | 90 | 573 650 Kč | 18,9 % |
| 9. | ž. Vendula Korečková | 15 | 9 | 13 | 11 | 14 | 149 | 663 250 Kč | 10,1 % |
| 10. | žk. Martin Laube | 14 | 13 | 19 | 27 | 17 | 179 | 700 600 Kč | 7,8 % |
| 11. | Ondřej Velek | 13 | 16 | 13 | 15 | 13 | 149 | 534 950 Kč | 8,7 % |
| 12. | ž. Radek Koplík 4 | 12 | 4 | 14 | 16 | 16 | 118 | 964 400 Kč | 10,2 % |
| 13. | Jan Verner | 10 | 10 | 14 | 18 | 16 | 188 | 563 400 Kč | 5,3 % |
| 14. | ž. Ingrid Koplíková | 8 | 12 | 12 | 7 | 22 | 154 | 587 800 Kč | 5,2 % |
| 15. | žk. Pavlína Filipová | 6 | 13 | 13 | 7 | 6 | 107 | 356 400 Kč | 5,6 % |
| 16. | ž. René Koplík 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 45 | 599 250 Kč | 13,3 % |
| 17. | ž. Ferdinand Minařík 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 66 | 517 250 Kč | 9,1 % |
| 18. | am. Linda Fedorowiczová | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 81 | 392 250 Kč | 6,2 % |
| 19. | ž. Gary Hind | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 42 | 843 550 Kč | 9,5 % |
| 20. | Natalie Arendsen | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 62 | 257 400 Kč | 6,5 % |
| 21. | am. Helena Pejšková | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 32 | 183 850 Kč | 12,5 % |
| 22. | Zuzana Vokálková | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 27 | 158 150 Kč | 14,8 % |
| 23. | žk. Daniel Zurynek | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 48 | 127 350 Kč | 6,3 % |
| 24. | ž. Václav Janáček | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 158 350 Kč | 20,0 % |
| 25. | žk. Michal Mach | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 105 400 Kč | 25,0 % |
| 26. | ž. Jakub Pavlíček | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 38 | 336 250 Kč | 5,3 % |
| 27. | am. Leona Hloužková | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 53 150 Kč | 11,1 % |
| 28. | ž. Jaroslav Línek | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 19 | 337 250 Kč | 10,5 % |
| 29. | am. Alena Pospíšilová | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 62 550 Kč | 11,1 % |
| 30. | am. Jindřich Fabris | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 49 600 Kč | 10,5 % |
| 31. | žk. Kateřina Hlubučková | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 24 | 42 400 Kč | 8,3 % |
| 32. | Josef Sovka | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 45 900 Kč | 10,0 % |
| 33. | ž. Ján Havlík | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 580 450 Kč | 11,8 % |
| 34. | ž. Róbert Šara | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 121 250 Kč | 14,3 % |
| 35. | Petra Výtisková | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 27 250 Kč | 14,3 % |
| 36. | Josef Mysliveček | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 38 | 81 050 Kč | 2,6 % |
| 37. | Kateřina Palupčíková | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 74 250 Kč | 5,0 % |
| 38. | ž. Ilona Hronová | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 51 250 Kč | 3,7 % |
| 39. | žk. Hana Růžičková | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 450 Kč | 12,5 % |
| 40. | Miroslava Přibylová | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 27 450 Kč | 8,3 % |
| 41. | María Magdalena Rossak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 55 250 Kč | 20,0 % |
| 42. | žk. Sabrina Kuchařová | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 18 400 Kč | 11,1 % |
| 43. | žk. Helena Šicová | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 18 950 Kč | 11,1 % |
| 44. | Lívia Machalíková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 150 Kč | 20,0 % |
| 45. | Nikola Petrlík | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 100 Kč | 20,0 % |
| 46. | Marian Kolčava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 950 Kč | 10,0 % |
| 47. | Michal Demo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 250 Kč | 25,0 % |
| 48. | am. Manuela Slamaning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 500 Kč | 100,0 % |
| 49. | Jaroslav Myška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 000 Kč | 100,0 % |
| 50. | ž. David Breux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 000 Kč | 50,0 % |
| 51. | am. Peter Hodáň | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 23 | 54 900 Kč | 0,0 % |
| 52. | ž. Zdenko Šmida | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 171 000 Kč | 0,0 % |
| 53. | Martin Piruch | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 37 | 61 900 Kč | 0,0 % |
| 54. | ž. Josef Bartoš 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 39 750 Kč | 0,0 % |
| 55. | žk. Kristýna Skořinská | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 100 Kč | 0,0 % |
| 56. | ž. Martin Pišl | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 44 | 63 850 Kč | 0,0 % |
| 57. | ž. Martina Havelková 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 64 300 Kč | 0,0 % |
| 58. | am. Hana Juránková | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 250 Kč | 0,0 % |
| 59. | žk. Markéta Pátková | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 950 Kč | 0,0 % |
| 60. | Zdeněk Bodlák | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 200 Kč | 0,0 % |
| 61. | ž. Jimmy Quinn | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 129 850 Kč | 0,0 % |
| 62. | Jan Derych | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 450 Kč | 0,0 % |
| 63. | ž. Alexander Reznikov | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 89 750 Kč | 0,0 % |
| 64. | am. Vladimír Černý | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 500 Kč | 0,0 % |
| 65. | ž. Martin Srnec | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 64 800 Kč | 0,0 % |
| 66. | Lukáš Matuský | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 400 Kč | 0,0 % |
| 67. | žk. Nikola Řeháková | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 050 Kč | 0,0 % |
| 68. | žk. Tomáš Vodrážka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 900 Kč | 0,0 % |
| 69. | Ján Mach, MVDr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 900 Kč | 0,0 % |
| 70. | žk. Žaneta Zábranová | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 950 Kč | 0,0 % |
| 71. | Josef Borč | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 500 Kč | 0,0 % |
| 72. | am. Lenka Dušková | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 500 Kč | 0,0 % |
| 73. | ž. Rastislav Juráček | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 276 950 Kč | 0,0 % |
| 74. | Pavlína Honsová | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 800 Kč | 0,0 % |
| 75. | am. Helena Zigová | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 750 Kč | 0,0 % |
| 76. | am. Petra Hrubá | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 250 Kč | 0,0 % |
| 77. | Marek Stromský | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 000 Kč | 0,0 % |
| 78. | Jan Kratochvíl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 250 Kč | 0,0 % |
| 79. | Michal Köhl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 500 Kč | 0,0 % |
| 80. | Lucia Urbaničová | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 250 Kč | 0,0 % |
| 81. | am. Jana Nováková | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 500 Kč | 0,0 % |
| 82. | am. Radka Hradcová | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 200 Kč | 0,0 % |
| 83. | Josef Váňa 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 800 Kč | 0,0 % |
| 84. | am. Ilona Kykalová, MUDr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 500 Kč | 0,0 % |
| 85. | ž. Rory Cleary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 500 Kč | 0,0 % |
| 86. | Štěpánka Sedláčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 250 Kč | 0,0 % |
| 87. | ž. Erwin Dubravka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 000 Kč | 0,0 % |
| 88. | žk. Adriana Dianová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 750 Kč | 0,0 % |
| 89. | žk. Marie Trnková | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 750 Kč | 0,0 % |
| 90. | Ludvík Temel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 500 Kč | 0,0 % |
| 91. | ž. Pavel Hlavatý | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 000 Kč | 0,0 % |
| 92. | ž. Vladimir Panov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 000 Kč | 0,0 % |
| EŽ šampionát překážkových jezdců Jockeys statistics seřazeno dle: vítězství |
![]() |
||
| Rok: |
|
Typ: |
|
šampionát: |
|
Řazení: |
|
| poř. | jméno | I. | II. | III. | IV. | V. | startů | zisk | úspěš. |
| 1. | ž. Jaroslav Myška | 26 | 17 | 14 | 16 | 10 | 120 | 2 070 700 Kč | 21,7 % |
| 2. | ž. Dušan Andrés | 24 | 18 | 14 | 14 | 8 | 114 | 2 520 700 Kč | 21,1 % |
| 3. | ž. Josef Bartoš 2 | 21 | 18 | 10 | 3 | 5 | 85 | 2 318 100 Kč | 24,7 % |
| 4. | ž. Marcel Novák | 15 | 4 | 9 | 19 | 5 | 104 | 640 350 Kč | 14,4 % |
| 5. | ž. Pavel Kašný | 14 | 10 | 9 | 10 | 9 | 102 | 1 007 850 Kč | 13,7 % |
| 6. | ž. Jan Faltejsek | 12 | 9 | 6 | 9 | 7 | 67 | 683 800 Kč | 17,9 % |
| 7. | Libor Šimůnek | 11 | 17 | 12 | 8 | 8 | 73 | 1 243 650 Kč | 15,1 % |
| 8. | ž. Marek Stromský | 7 | 10 | 11 | 2 | 2 | 53 | 599 400 Kč | 13,2 % |
| 9. | Ondřej Velek | 7 | 6 | 6 | 14 | 10 | 89 | 395 350 Kč | 7,9 % |
| 10. | ž. Josef Váňa 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 41 | 374 400 Kč | 14,6 % |
| 11. | ž. Bohuslav Mátl | 4 | 10 | 7 | 11 | 8 | 93 | 746 300 Kč | 4,3 % |
| 12. | Vladimír Verner | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 53 | 161 900 Kč | 5,7 % |
| 13. | Ján Mach, MVDr. | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 78 950 Kč | 16,7 % |
| 14. | Jakub Kocman | 2 | 5 | 6 | 3 | 14 | 66 | 201 400 Kč | 3,0 % |
| 15. | ž. Luboš Urbánek | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 50 | 209 600 Kč | 4,0 % |
| 16. | Barbora Málková | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 104 300 Kč | 8,3 % |
| 17. | ž. Jiří Kousek | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 34 | 291 000 Kč | 5,9 % |
| 18. | Rostislav Benš | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 98 100 Kč | 12,5 % |
| 19. | ž. Josef Váňa 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 908 500 Kč | 28,6 % |
| 20. | ž. Jaroslav Brečka | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 332 300 Kč | 5,9 % |
| 21. | Zdeněk Bodlák | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 36 | 74 100 Kč | 2,8 % |
| 22. | Josef Sovka | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 54 | 638 950 Kč | 1,9 % |
| 23. | Jan Derych | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 43 | 106 450 Kč | 2,3 % |
| 24. | ž. Jan Korpas | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 25 | 364 600 Kč | 4,0 % |
| 25. | ž. Radek Havelka | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 32 | 98 300 Kč | 3,1 % |
| 26. | Zdeněk Řezáč | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 39 000 Kč | 6,3 % |
| 27. | Martin Liška | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 74 950 Kč | 4,0 % |
| 28. | ž. Michal Köhl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 33 450 Kč | 7,7 % |
| 29. | Štěpánka Sedláčková | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 750 Kč | 12,5 % |
| 30. | Petr Kříž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 000 Kč | 33,3 % |
| 31. | ž. Pavel Szikora | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 22 | 79 900 Kč | 0,0 % |
| 32. | Ivan Siegl, Ing. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 20 400 Kč | 0,0 % |
| 33. | Michal Kubík | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 54 400 Kč | 0,0 % |
| 34. | Petr Tůma | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 37 650 Kč | 0,0 % |
| 35. | Lukáš Matuský | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 400 Kč | 0,0 % |
| 36. | žk. Martin Laube | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 500 Kč | 0,0 % |
| 37. | Adam Čmiel | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 36 750 Kč | 0,0 % |
| 38. | Jan Kratochvíl | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 21 300 Kč | 0,0 % |
| 39. | žk. Jan Odložil | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 28 350 Kč | 0,0 % |
| 40. | Libor Sedlář | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 800 Kč | 0,0 % |
| 41. | am. Pavel Bradík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 000 Kč | 0,0 % |
| 42. | Miroslav Stančík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 050 Kč | 0,0 % |
| 43. | František Kovačík | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 114 600 Kč | 0,0 % |
| 44. | žk. Radek Man | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 000 Kč | 0,0 % |
| 45. | Jan Verner | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 600 Kč | 0,0 % |
| 46. | Lukáš Sloup | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 500 Kč | 0,0 % |
| 47. | am. Vladimír Černý | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 000 Kč | 0,0 % |
| 48. | ž. Julien Lemée | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 165 000 Kč | 0,0 % |
| 49. | Tomáš Bosák | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 000 Kč | 0,0 % |
| 50. | Dominik Pastuszka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 000 Kč | 0,0 % |
| 51. | Ludvík Temel | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 17 050 Kč | 0,0 % |
| 52. | Martin Pišl | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 500 Kč | 0,0 % |
| 53. | žk. Tomáš Vodrážka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 000 Kč | 0,0 % |
| 54. | Josef Borč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 500 Kč | 0,0 % |
| ŠAMPIONÁT TRENÉRŮ - ROVINA Trainers statistics - flat seřazeno dle: bodů |
![]() |
||
| Rok: |
|
Typ: |
|
šampionát: |
|
Řazení: |
|
| poř. | jméno | body | I. | II. | III. | IV. | V. | zisk | startů | úspěš. |
| 1. | Luka 2 Václav, Ing. | 82 | 26 | 16 | 14 | 14 | 13 | 1 714 100 Kč | 126 | 20,6 % |
| 2. | Šavujev Arslangirej | 68 | 18 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 405 100 Kč | 64 | 28,1 % |
| 3. | Koplík 2 Zdeno | 56 | 13 | 10 | 7 | 8 | 10 | 1 728 100 Kč | 85 | 15,3 % |
| 4. | Váňa Tomáš | 52 | 18 | 24 | 16 | 13 | 14 | 1 064 350 Kč | 135 | 13,3 % |
| 5. | Šatra Tomáš | 38 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 332 800 Kč | 77 | 15,6 % |
| 6. | Wroblewski Grzegorz Witold | 37 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 919 950 Kč | 39 | 23,1 % |
| 7. | Vocásková Helena | 37 | 12 | 13 | 12 | 6 | 2 | 772 550 Kč | 61 | 19,7 % |
| 8. | Kotáb Eduard | 33 | 11 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 228 250 Kč | 75 | 14,7 % |
| 9. | Váňa 2 Josef | 31 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 994 800 Kč | 41 | 14,6 % |
| 10. | Votava Jaroslav | 30 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 794 000 Kč | 47 | 21,3 % |
| 11. | Neuberg Filip | 29 | 12 | 5 | 12 | 6 | 2 | 396 250 Kč | 54 | 22,2 % |
| 12. | Lisek Michal | 23 | 8 | 14 | 2 | 2 | 9 | 520 050 Kč | 48 | 16,7 % |
| 13. | Fedorowicz Vladislav | 23 | 7 | 6 | 3 | 11 | 7 | 378 400 Kč | 77 | 9,1 % |
| 14. | Zobal František | 22 | 10 | 10 | 7 | 14 | 6 | 407 350 Kč | 69 | 14,5 % |
| 15. | Váňová Hana, Ing. | 22 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 330 250 Kč | 19 | 31,6 % |
| 16. | Havlíčková Zdena, Ing. | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 317 400 Kč | 32 | 28,1 % |
| 17. | Drlík Jaroslav | 21 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 562 250 Kč | 97 | 7,2 % |
| 18. | Holčák František | 20 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 462 300 Kč | 55 | 10,9 % |
| 19. | Petrlík Allan | 19 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 399 650 Kč | 71 | 9,9 % |
| 20. | Horáková Lenka | 18 | 8 | 11 | 2 | 9 | 10 | 538 500 Kč | 73 | 11,0 % |
| 21. | Olehla Čestmír, MVDr. | 17 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 539 550 Kč | 27 | 18,5 % |
| 22. | Bodlák Radim | 15 | 6 | 14 | 4 | 7 | 9 | 356 800 Kč | 81 | 7,4 % |
| 23. | Pejšková Ivana, Ing. | 14 | 6 | 9 | 13 | 4 | 7 | 392 850 Kč | 63 | 9,5 % |
| 24. | Hurt Tomáš | 14 | 6 | 3 | 11 | 8 | 6 | 281 800 Kč | 83 | 7,2 % |
| 25. | Hurt Jiří | 14 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 243 550 Kč | 82 | 7,3 % |
| 26. | Juránek Petr | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 627 300 Kč | 30 | 10,0 % |
| 27. | Horová Oliva, Ing. | 13 | 6 | 11 | 8 | 9 | 6 | 342 500 Kč | 64 | 9,4 % |
| 28. | Myška Jaroslav | 13 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 222 400 Kč | 31 | 16,1 % |
| 29. | Kubovičová Zuzana, Ing. | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 762 350 Kč | 14 | 14,3 % |
| 30. | Janda Jiří, MVDr. | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 378 850 Kč | 61 | 8,2 % |
| 31. | Török Dalibor | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 240 200 Kč | 48 | 10,4 % |
| 32. | Stašková Eva, Ing. | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 111 400 Kč | 13 | 30,8 % |
| 33. | Blažková Helena | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 373 400 Kč | 43 | 9,3 % |
| 34. | Kub Ivan | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 150 900 Kč | 23 | 13,0 % |
| 35. | Blecha Jan | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 566 900 Kč | 53 | 5,7 % |
| 36. | Hulínský Václav, MUDr. | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 125 500 Kč | 34 | 8,8 % |
| 37. | Kub Petr | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 250 Kč | 6 | 33,3 % |
| 38. | Wolf Martin | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 138 550 Kč | 27 | 7,4 % |
| 39. | Demele Jan | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 132 350 Kč | 36 | 5,6 % |
| 40. | Vrba Pavel, Ing. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 700 Kč | 20 | 10,0 % |
| 41. | Bartoš Josef | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | 252 550 Kč | 99 | 3,0 % |
| 42. | Maršíčková Miroslava | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 107 650 Kč | 24 | 12,5 % |
| 43. | Berthier Kateřina | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 104 050 Kč | 22 | 13,6 % |
| 44. | Syslová Lenka | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 103 650 Kč | 23 | 8,7 % |
| 45. | Hála Libor, MVDr. | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 88 150 Kč | 24 | 8,3 % |
| 46. | Filipová Renata | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 139 800 Kč | 54 | 3,7 % |
| 47. | Hronová Ilona | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 139 400 Kč | 44 | 4,5 % |
| 48. | Kantek Petr, MVDr | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 112 550 Kč | 51 | 5,9 % |
| 49. | Chaloupka Jiří, Ing. | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 750 Kč | 32 | 9,4 % |
| 50. | Míček Milan, Ing. | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 65 550 Kč | 13 | 15,4 % |
| 51. | Mimra Zdeněk | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 274 850 Kč | 30 | 3,3 % |
| 52. | Bekrová Gabriela | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 101 950 Kč | 42 | 7,1 % |
| 53. | Picek Milan | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 88 300 Kč | 16 | 12,5 % |
| 54. | Popelka 2 Stanislav | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 86 700 Kč | 25 | 8,0 % |
| 55. | Vašina Josef | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54 200 Kč | 24 | 12,5 % |
| 56. | Pulka David | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 52 850 Kč | 14 | 14,3 % |
| 57. | Resulov Artur | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 450 Kč | 18 | 5,6 % |
| 58. | Chaloupka Václav, Ing. | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | 9 | 191 500 Kč | 76 | 1,3 % |
| 59. | Štěpánek Milan | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 59 700 Kč | 17 | 5,9 % |
| 60. | Adamusová Eva, Mgr. | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 200 Kč | 5 | 20,0 % |
| 61. | Holčák Radek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 48 250 Kč | 10 | 10,0 % |
| 62. | Matysík Zdeněk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 000 Kč | 10 | 10,0 % |
| 63. | Voršilková Helena, Ing. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 950 Kč | 7 | 14,3 % |
| 64. | Bělka Martin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 250 Kč | 11 | 18,2 % |
| 65. | Kroutilík Jaroslav | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 000 Kč | 17 | 5,9 % |
| 66. | Mourek František | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 180 150 Kč | 37 | 2,7 % |
| 67. | Schillová Barbora, MVDr. | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 96 200 Kč | 24 | 4,2 % |
| 68. | Germič Karel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 93 800 Kč | 11 | 9,1 % |
| 69. | Tůma 3 Pavel | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 71 950 Kč | 28 | 3,6 % |
| 70. | Suchánek Martin | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60 550 Kč | 20 | 5,0 % |
| 71. | Jelen Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 46 200 Kč | 23 | 4,3 % |
| 72. | Duchoň Tomáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 800 Kč | 17 | 11,8 % |
| 73. | Novák Antonín | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 33 900 Kč | 24 | 4,2 % |
| 74. | Složil Pavel | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 900 Kč | 10 | 10,0 % |
| 75. | Ilíková Kateřina | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31 500 Kč | 12 | 8,3 % |
| 76. | Šomanová Lenka, Ing. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 900 Kč | 13 | 7,7 % |
| 77. | Votavová Jitka | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 400 Kč | 6 | 16,7 % |
| 78. | Szikora Pavel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 250 Kč | 5 | 20,0 % |
| 79. | Vymazal Josef | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 600 Kč | 29 | 3,4 % |
| 80. | Jirka Petr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 150 Kč | 9 | 11,1 % |
| 81. | Brož Jiří | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 Kč | 5 | 20,0 % |
| 82. | Petrlíková Ivona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 Kč | 2 | 50,0 % |
| 83. | Vinklárek René | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36 750 Kč | 19 | 5,3 % |
| 84. | Bieliková Marta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 750 Kč | 11 | 9,1 % |
| 85. | Kovačík František | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 250 Kč | 8 | 12,5 % |
