| ŠAMPIONÁT CHOVATELŮ NA ROVINĚ Breeders statistics - flat seřazeno dle: prům. zisku, celk. zisku, startů |
![]() |
||
| Rok: |
|
Typ: |
|
stát: |
|
Řazení: |
|
| poř. | Chovatel | Prům. zisk | Zisk | Koní | Startů | Vítězů | 1. míst | Míst |
| 1. | Ekofarma Rybár | 145 975 Kč | 583 900 Kč | 4 | 21 | 3 | 4 | 9 |
| 2. | Kub Petr | 115 250 Kč | 115 250 Kč | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 3. | Šlechtová H. | 107 100 Kč | 107 100 Kč | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Wrbna Racing a.s. | 106 240 Kč | 531 200 Kč | 5 | 25 | 4 | 7 | 12 |
| 5. | Odcházel J.,Ing. | 71 733 Kč | 215 200 Kč | 3 | 19 | 1 | 1 | 15 |
| 6. | Nosek P.,Dr. | 63 250 Kč | 63 250 Kč | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 |
| 7. | Trávníček J. | 60 011 Kč | 540 100 Kč | 9 | 27 | 2 | 3 | 17 |
| 8. | Faltejsek J.,MVDr. | 44 550 Kč | 44 550 Kč | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 |
| 9. | Pšurný J.,Uh.Ostroh | 42 143 Kč | 842 850 Kč | 20 | 110 | 11 | 19 | 42 |
| 10. | Vaškových Irma,Ing. | 41 450 Kč | 41 450 Kč | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Luka + Mandák | 40 867 Kč | 122 600 Kč | 3 | 17 | 2 | 3 | 11 |
| 12. | Motyčková S. | 39 950 Kč | 39 950 Kč | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Mandak J.,JUDr. | 36 400 Kč | 36 400 Kč | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | Berger Roland | 34 200 Kč | 34 200 Kč | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Wolf M. | 32 467 Kč | 194 800 Kč | 6 | 27 | 3 | 5 | 11 |
| 16. | DC Zámrsk MUDr.Bruna V. | 32 383 Kč | 97 150 Kč | 3 | 16 | 2 | 3 | 5 |
| 17. | Hř.Napajedla | 30 728 Kč | 1 997 350 Kč | 65 | 364 | 31 | 44 | 162 |
| 18. | Kozel V.,Ing. | 29 414 Kč | 205 900 Kč | 7 | 32 | 4 | 5 | 18 |
| 19. | Odehnalová H. | 27 950 Kč | 27 950 Kč | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 20. | Pešková Kateřina | 25 150 Kč | 25 150 Kč | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 21. | BECK International s.r.o. | 24 667 Kč | 74 000 Kč | 3 | 18 | 2 | 3 | 2 |
| 22. | Červený M. | 24 550 Kč | 24 550 Kč | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Vocásek F. | 23 979 Kč | 287 750 Kč | 12 | 29 | 5 | 7 | 12 |
| 24. | Horčička J. | 23 800 Kč | 23 800 Kč | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 25. | Kraus K.,Dr. | 23 700 Kč | 23 700 Kč | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 26. | Špačková Jindřiška | 22 400 Kč | 22 400 Kč | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 27. | Karásek L. | 22 150 Kč | 22 150 Kč | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 28. | Vítek F. | 21 975 Kč | 43 950 Kč | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 |
| 29. | Hovadík D.Ing. | 21 530 Kč | 107 650 Kč | 5 | 29 | 1 | 1 | 13 |
| 30. | Holovská E.,Mgr. | 21 175 Kč | 42 350 Kč | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 31. | Jezdinský L.,Ing-Jeso | 21 064 Kč | 147 450 Kč | 7 | 18 | 3 | 4 | 6 |
| 32. | Haláčková L.,Ing. | 20 400 Kč | 20 400 Kč | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33. | Höck J.,Ing. | 20 300 Kč | 20 300 Kč | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 34. | Hála L.,MVDr. | 20 100 Kč | 60 300 Kč | 3 | 14 | 1 | 1 | 9 |
| 35. | Rudník s.r.o. | 19 925 Kč | 39 850 Kč | 2 | 14 | 1 | 1 | 6 |
| 36. | Orling s.r.o. | 19 600 Kč | 58 800 Kč | 3 | 13 | 2 | 2 | 5 |
| 37. | Valentová Nicole | 19 500 Kč | 19 500 Kč | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 38. | Falta I. | 19 450 Kč | 38 900 Kč | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| 39. | Pilčík K. | 18 700 Kč | 37 400 Kč | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 40. | Agrobyškovice s.r.o. | 17 788 Kč | 284 600 Kč | 16 | 78 | 6 | 6 | 38 |
| 41. | Manželé Hronovi | 17 400 Kč | 17 400 Kč | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 42. | Šícha P. | 17 400 Kč | 17 400 Kč | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 43. | Popelka S.,Ing. | 17 250 Kč | 51 750 Kč | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 44. | Vrba P.,Ing. | 17 186 Kč | 120 300 Kč | 7 | 27 | 1 | 2 | 8 |
| 45. | Michalcová J. | 16 450 Kč | 32 900 Kč | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 46. | Kunčar Jaroslav | 16 425 Kč | 32 850 Kč | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 47. | Hř.Křenek | 16 150 Kč | 145 350 Kč | 9 | 21 | 3 | 5 | 7 |
| 48. | Tajmr J.,MVDr. | 15 975 Kč | 31 950 Kč | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 49. | Vanda V. | 15 957 Kč | 111 700 Kč | 7 | 20 | 2 | 3 | 7 |
| 50. | Picek M. | 15 860 Kč | 158 600 Kč | 10 | 41 | 3 | 3 | 17 |
| 51. | Dvořák J. | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 52. | Junková J. | 13 800 Kč | 13 800 Kč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53. | Řezáč Z. | 13 800 Kč | 13 800 Kč | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 54. | Nisa Union s.r.o. | 12 939 Kč | 116 450 Kč | 9 | 35 | 1 | 1 | 19 |
| 55. | Ševčík M.,Ing. | 12 525 Kč | 225 450 Kč | 18 | 70 | 5 | 6 | 27 |
| 56. | Kubíček E.,MVDr. | 12 285 Kč | 159 700 Kč | 13 | 47 | 0 | 0 | 18 |
| 57. | VH+Flash | 12 225 Kč | 24 450 Kč | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 |
| 58. | Stáj Hubertus Jílek Z. | 12 150 Kč | 12 150 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 59. | Černý Dubá | 11 983 Kč | 35 950 Kč | 3 | 18 | 1 | 1 | 3 |
| 60. | Trojan L. | 11 900 Kč | 11 900 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 61. | Okleštěk M. | 11 250 Kč | 22 500 Kč | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 |
| 62. | HAT spol. s r.o. | 10 475 Kč | 20 950 Kč | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Odvárková J. | 10 050 Kč | 10 050 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 64. | Pegas a.s.Znojmo | 9 375 Kč | 18 750 Kč | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 65. | Říha V. | 9 250 Kč | 9 250 Kč | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 66. | K-K Metal, a.s. | 9 186 Kč | 64 300 Kč | 7 | 24 | 1 | 1 | 11 |
| 67. | Juřenová M.,Ing. | 9 100 Kč | 18 200 Kč | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 68. | Keclík Z.,Dvorce | 9 075 Kč | 18 150 Kč | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 69. | Jirka P. | 9 075 Kč | 18 150 Kč | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 70. | Križan Petr | 8 700 Kč | 8 700 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 71. | Žďárský Z. | 8 600 Kč | 8 600 Kč | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 72. | MANEKO | 7 875 Kč | 15 750 Kč | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 73. | Hera Josef | 7 700 Kč | 7 700 Kč | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 74. | Kroutilík J. | 7 583 Kč | 68 250 Kč | 9 | 25 | 2 | 2 | 8 |
| 75. | Novotný R. | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 76. | Verebely V. | 6 900 Kč | 6 900 Kč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77. | Filip V. | 6 750 Kč | 13 500 Kč | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 78. | Hrbáček V.,MVDr. | 6 450 Kč | 12 900 Kč | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 79. | Jantar Bruntál | 6 256 Kč | 50 050 Kč | 8 | 29 | 1 | 1 | 15 |
| 80. | CK Martin Tour | 6 225 Kč | 12 450 Kč | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 81. | SPOLAGRA, s.r.o. | 6 050 Kč | 18 150 Kč | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 82. | Plhal J. | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 83. | Filištejn Václav, Ing. | 5 900 Kč | 17 700 Kč | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 |
| 84. | Kubiš P. | 5 875 Kč | 11 750 Kč | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 |
| 85. | Halík M. | 5 630 Kč | 28 150 Kč | 5 | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 86. | Rosenberg M. | 5 350 Kč | 5 350 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 87. | Cihlová Pavla | 5 250 Kč | 10 500 Kč | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 88. | Šimek J.,Ing. | 5 250 Kč | 5 250 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 89. | Pe Gaz International | 5 192 Kč | 31 150 Kč | 6 | 18 | 1 | 1 | 4 |
| 90. | Šenigla P,+Popelka S. | 4 650 Kč | 4 650 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 91. | Červenka L.,Ing. | 4 500 Kč | 9 000 Kč | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 92. | Mareš V. | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93. | Gebauer M.-Ostrava | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 94. | Procházka F. | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 95. | Pulec Hřebčín Mimoň | 4 375 Kč | 8 750 Kč | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 96. | Bittnerová Lucie | 4 350 Kč | 4 350 Kč | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 97. | Matysík Jaroslav | 4 300 Kč | 4 300 Kč | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 98. | Šimuni P. | 4 200 Kč | 4 200 Kč | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 99. | Štěpánek M. | 4 125 Kč | 8 250 Kč | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 100. | Holčák F.-V.Karlovice | 3 750 Kč | 15 000 Kč | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 101. | Král Václav | 3 450 Kč | 6 900 Kč | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 102. | Henslerová Kateřina | 3 375 Kč | 6 750 Kč | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 103. | Stáj Meran | 3 300 Kč | 13 200 Kč | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 |
| 104. | Vávra Miloš | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 105. | Zámecký Vrch,zem.spol.s r.o. | 2 750 Kč | 2 750 Kč | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 106. | Eichler V.,Ing. | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 107. | Kovář V. | 2 317 Kč | 6 950 Kč | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 108. | Buchta Josef | 2 100 Kč | 4 200 Kč | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 109. | Mottl I. | 2 100 Kč | 4 200 Kč | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 110. | SAT-AN EC Group s.r.o. | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 111. | Valeček M.,Ing. | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 112. | Stáj Bridge | 2 000 Kč | 6 000 Kč | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 113. | Dvořáček J. | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 114. | Neuvirt L. | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 115. | Šomanová L.Ing. | 1 875 Kč | 3 750 Kč | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 116. | Klapcová I.,Kameňák | 1 750 Kč | 1 750 Kč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 117. | Piruch J. | 1 750 Kč | 1 750 Kč | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 118. | Mikoláš Jiří | 1 750 Kč | 1 750 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 119. | Erban J. | 1 725 Kč | 3 450 Kč | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 120. | Kubátová J. | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 121. | Macháňová T. | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 122. | Kopec L.,Ing. | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 123. | Luka V.,Ing. | 1 338 Kč | 5 350 Kč | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 124. | BUC-Film Bouček J. | 1 000 Kč | 3 000 Kč | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 125. | Vinklárek A. Kyselovice | 930 Kč | 4 650 Kč | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 126. | Saller J. | 900 Kč | 900 Kč | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 127. | Novák K.,Ing.Kochánky | 750 Kč | 750 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 128. | Ilíková K. | 700 Kč | 1 400 Kč | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| ŠAMPIONÁT CHOVATELŮ NA PŘEKÁŽKÁCH Breeders statistics - hurdles & steeplechase seřazeno dle: prům. zisku, celk. zisku, startů |
![]() |
||
| Rok: |
|
Typ: |
|
stát: |
|
Řazení: |
|
| poř. | Chovatel | Prům. zisk | Zisk | Koní | Startů | Vítězů | 1. míst | Míst |
| 1. | Neuvirt K. | 424 800 Kč | 849 600 Kč | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Hlačík L.,MVDr. | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3. | Ševců František | 118 400 Kč | 118 400 Kč | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4. | Jezdinský L.,Ing-Jeso | 95 750 Kč | 287 250 Kč | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 5. | Vocásek F. | 79 900 Kč | 719 100 Kč | 9 | 35 | 4 | 6 | 19 |
| 6. | Popelka S.,Ing. | 79 540 Kč | 397 700 Kč | 5 | 22 | 2 | 2 | 9 |
| 7. | Luka + Mandák | 64 400 Kč | 64 400 Kč | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 8. | Luka V.,Ing. | 47 000 Kč | 141 000 Kč | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 9. | Pospíšilová M. | 38 600 Kč | 38 600 Kč | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 10. | Desperado club a.s.-Berka | 37 950 Kč | 37 950 Kč | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Wrbna Racing a.s. | 34 650 Kč | 34 650 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12. | Szotková L. | 34 200 Kč | 34 200 Kč | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Červenka L.,Ing. | 33 400 Kč | 33 400 Kč | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | K-K Metal, a.s. | 29 600 Kč | 59 200 Kč | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 15. | Vedral J. | 29 425 Kč | 58 850 Kč | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 16. | Vanda V. | 27 233 Kč | 326 800 Kč | 12 | 39 | 2 | 4 | 10 |
| 17. | Pinkava L.,Stará Ves n.O. | 26 800 Kč | 26 800 Kč | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 18. | Höck J.,Ing. | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 19. | Keclík Z.,Dvorce | 26 375 Kč | 52 750 Kč | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 20. | Marková Z.,Mgr. | 25 575 Kč | 51 150 Kč | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 21. | Dvořák J. | 25 000 Kč | 50 000 Kč | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 22. | Dohnal K.,Dr. | 24 575 Kč | 49 150 Kč | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 23. | Zahrádka J. | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Orling s.r.o. | 22 825 Kč | 45 650 Kč | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 |
| 25. | Hř.Napajedla | 21 650 Kč | 995 900 Kč | 46 | 159 | 10 | 14 | 62 |
| 26. | Kejzlar P. Dolany | 21 617 Kč | 64 850 Kč | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 27. | Vrba P.,Ing. | 21 469 Kč | 171 750 Kč | 8 | 24 | 2 | 3 | 11 |
| 28. | Stáj Bridge | 20 950 Kč | 83 800 Kč | 4 | 20 | 1 | 1 | 12 |
| 29. | Pe Gaz International | 20 525 Kč | 82 100 Kč | 4 | 14 | 1 | 1 | 6 |
| 30. | Junková J. | 19 383 Kč | 58 150 Kč | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 31. | Vinklárek V. | 19 225 Kč | 38 450 Kč | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 32. | BUC-Film Bouček J. | 18 480 Kč | 92 400 Kč | 5 | 15 | 1 | 1 | 6 |
| 33. | Knor Z.,Hubenov | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 34. | Pegas a.s.Znojmo | 16 833 Kč | 50 500 Kč | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 35. | Chrenka Peter | 16 550 Kč | 16 550 Kč | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 36. | Kmoníček František | 16 500 Kč | 16 500 Kč | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 37. | Mareš V. | 16 333 Kč | 49 000 Kč | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 |
| 38. | Picek M. | 16 050 Kč | 32 100 Kč | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 39. | Vymazalová M. | 15 538 Kč | 62 150 Kč | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 |
| 40. | Herman Anton | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 41. | Stáj Gloria | 14 800 Kč | 14 800 Kč | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 42. | Pulec Hřebčín Mimoň | 14 567 Kč | 43 700 Kč | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 |
| 43. | Pecháček J. | 13 800 Kč | 13 800 Kč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44. | Jantar Bruntál | 13 681 Kč | 177 850 Kč | 13 | 41 | 2 | 3 | 18 |
| 45. | DC Zámrsk MUDr.Bruna V. | 13 088 Kč | 52 350 Kč | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 |
| 46. | Valentová Nicole | 12 050 Kč | 36 150 Kč | 3 | 16 | 0 | 0 | 6 |
| 47. | Žďárský Z. | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 48. | MANEKO | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 49. | Nisa Union s.r.o. | 10 910 Kč | 54 550 Kč | 5 | 17 | 0 | 0 | 8 |
| 50. | Hovad J.Čánka-Opočno | 10 675 Kč | 85 400 Kč | 8 | 31 | 1 | 1 | 7 |
| 51. | Szikora P. | 10 650 Kč | 21 300 Kč | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 52. | Spojka s.r.o.Chvalčovice | 9 775 Kč | 19 550 Kč | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 53. | Ševčík M.,Ing. | 9 338 Kč | 74 700 Kč | 8 | 17 | 2 | 2 | 7 |
| 54. | Gebauer M.-Ostrava | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 55. | CHOVATEL NEUVEDEN | 8 843 Kč | 61 900 Kč | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 56. | Hrbáček V.,MVDr. | 8 050 Kč | 8 050 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 57. | Váňa J.-Jovan | 7 825 Kč | 15 650 Kč | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 58. | Bajtl J. | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 59. | Vávra Miloš | 7 183 Kč | 21 550 Kč | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 60. | Dvořáček J. | 6 900 Kč | 6 900 Kč | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 61. | Juchelková Pavlína | 6 750 Kč | 6 750 Kč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62. | Ilíková K. | 6 600 Kč | 6 600 Kč | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 63. | Holčák F.-V.Karlovice | 6 000 Kč | 18 000 Kč | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 64. | Michalcová J. | 6 000 Kč | 12 000 Kč | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 65. | Havlíčková G. | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66. | Kútnik J.,MVDr. | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67. | Chov O.Stáry-MAJ Radonice | 5 600 Kč | 5 600 Kč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68. | Kostruha V. | 5 050 Kč | 5 050 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 69. | Prokop F.Ledenice | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 70. | Chovsport Zdelov Vlasák F. | 4 683 Kč | 14 050 Kč | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 71. | Stáj Meran | 4 600 Kč | 13 800 Kč | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 72. | Mottl I. | 3 670 Kč | 18 350 Kč | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 73. | Klika Chotětice s.r.o. | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 74. | Kozel V.,Ing. | 2 250 Kč | 4 500 Kč | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 75. | Wolf M. | 2 250 Kč | 4 500 Kč | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 76. | Šomanová L.Ing. | 2 250 Kč | 2 250 Kč | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 77. | Neuvirt L. | 2 100 Kč | 4 200 Kč | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 78. | Novotný R. | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 79. | Piruchová L.,Ing. | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 80. | Pšurný J.,Uh.Ostroh | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 81. | Kubíček E.,MVDr. | 2 050 Kč | 12 300 Kč | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 82. | Plhalová J. | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 83. | Piruch J. | 1 250 Kč | 2 500 Kč | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 84. | Zelenková Y.,Olomouc | 1 250 Kč | 2 500 Kč | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 85. | Erban J. | 1 050 Kč | 2 100 Kč | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |



